Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » Прикладное программирование » 1С Программирование и поддержка (1C)

Модерирует : ShIvADeSt

 Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

M_Volkov



Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору

Код:
 
Функция ПолучитьТекстЗапроса_План_План__Факт_План() Экспорт
    ТекстЗапроса = ТекстЗапроса +  
    "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    //+МВ План_План
    |    &ТипДанных1 КАК ТипДанных,
    |    РезультатАнализа.Проект КАК Проект,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РезультатАнализа.Проект) КАК ПроектПредставление,
    |    РезультатАнализа.Подразделение КАК Подразделение,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РезультатАнализа.Подразделение) КАК ПодразделениеПредставление,
    |    РезультатАнализа.Контрагент КАК Контрагент,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РезультатАнализа.Контрагент) КАК КонтрагентПредставление,
    |    РезультатАнализа.Договор КАК Договор,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РезультатАнализа.Договор) КАК ДоговорПредставление,
    |    РезультатАнализа.Заказ КАК Заказ,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РезультатАнализа.Заказ) КАК ЗаказПредставление,
    |    РезультатАнализа.НоменклатурнаяГруппа КАК НоменклатурнаяГруппа,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РезультатАнализа.НоменклатурнаяГруппа) КАК НоменклатурнаяГруппаПредставление,
    |    РезультатАнализа.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РезультатАнализа.Номенклатура) КАК НоменклатураПредставление,
    |    РезультатАнализа.ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РезультатАнализа.ХарактеристикаНоменклатуры) КАК ХарактеристикаНоменклатурыПредставление,
    |    РезультатАнализа.Ответственный КАК Ответственный,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РезультатАнализа.Ответственный) КАК ОтветственныйПредставление,
    |    РезультатАнализа.Регистратор КАК Регистратор,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РезультатАнализа.Регистратор) КАК РегистраторПредставление,
    |    РезультатАнализа.Период КАК Период,
    |    РезультатАнализа.ПериодДень КАК ПериодДень,
    |    РезультатАнализа.ПериодНеделя КАК ПериодНеделя,
    |    РезультатАнализа.ПериодДекада КАК ПериодДекада,
    |    РезультатАнализа.ПериодМесяц КАК ПериодМесяц,
    |    РезультатАнализа.ПериодКвартал КАК ПериодКвартал,
    |    РезультатАнализа.ПериодПолугодие КАК ПериодПолугодие,
    |    РезультатАнализа.ПериодГод КАК ПериодГод,
    |    РезультатАнализа.Количество КАК Количество,
    |    РезультатАнализа.КоличествоБазовыхЕдиниц КАК КоличествоБазовыхЕдиниц,
    |    РезультатАнализа.КоличествоЕдиницОтчетов КАК КоличествоЕдиницОтчетов,
    |    РезультатАнализа.КоличествоОтклонение КАК КоличествоОтклонение,
    |    РезультатАнализа.КоличествоБазовыхЕдиницОтклонение КАК КоличествоБазовыхЕдиницОтклонение,
    |    РезультатАнализа.КоличествоЕдиницОтчетовОтклонение КАК КоличествоЕдиницОтчетовОтклонение,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА РезультатАнализа.КоличествоОтклонение = 0
    |            ТОГДА 0
    |        ИНАЧЕ ВЫБОР
    |                КОГДА РезультатАнализа.Количество = 0
    |                    ТОГДА -100
    |                ИНАЧЕ ВЫБОР
    |                        КОГДА РезультатАнализа.Количество - РезультатАнализа.КоличествоОтклонение = 0
    |                            ТОГДА ""-""
    |                        ИНАЧЕ РезультатАнализа.КоличествоОтклонение * 100 / РезультатАнализа.Количество - РезультатАнализа.КоличествоОтклонение
    |                    КОНЕЦ
    |            КОНЕЦ
    |    КОНЕЦ КАК КоличествоОтклонениеПроцент,
    |    РезультатАнализа.СтоимостьБезНДС КАК СтоимостьБезНДС,
    |    РезультатАнализа.НДС КАК НДС,
    |    РезультатАнализа.СтоимостьСНДС КАК СтоимостьСНДС,
    |    РезультатАнализа.СтоимостьБезНДСОтклонение КАК СтоимостьБезНДСОтклонение,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА РезультатАнализа.СтоимостьБезНДСОтклонение = 0
    |            ТОГДА 0
    |        ИНАЧЕ ВЫБОР
    |                КОГДА РезультатАнализа.СтоимостьБезНДС = 0
    |                    ТОГДА -100
    |                ИНАЧЕ ВЫБОР
    |                        КОГДА РезультатАнализа.СтоимостьБезНДС - РезультатАнализа.СтоимостьБезНДСОтклонение = 0
    |                            ТОГДА ""-""
    |                        ИНАЧЕ РезультатАнализа.СтоимостьБезНДСОтклонение * 100 / РезультатАнализа.СтоимостьБезНДС - РезультатАнализа.СтоимостьБезНДСОтклонение
    |                    КОНЕЦ
    |            КОНЕЦ
    |    КОНЕЦ КАК СтоимостьБезНДСОтклонениеПроцент,
    |    РезультатАнализа.НДСОтклонение КАК НДСОтклонение,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА РезультатАнализа.НДСОтклонение = 0
    |            ТОГДА 0
    |        ИНАЧЕ ВЫБОР
    |                КОГДА РезультатАнализа.НДС = 0
    |                    ТОГДА -100
    |                ИНАЧЕ ВЫБОР
    |                        КОГДА РезультатАнализа.НДС - РезультатАнализа.НДСОтклонение = 0
    |                            ТОГДА ""-""
    |                        ИНАЧЕ РезультатАнализа.НДСОтклонение * 100 / РезультатАнализа.НДС - РезультатАнализа.НДСОтклонение
    |                    КОНЕЦ
    |            КОНЕЦ
    |    КОНЕЦ КАК НДСОтклонениеПроцент,
    |    РезультатАнализа.СтоимостьСНДСОтклонение КАК СтоимостьСНДСОтклонение,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА РезультатАнализа.СтоимостьСНДСОтклонение = 0
    |            ТОГДА 0
    |        ИНАЧЕ ВЫБОР
    |                КОГДА РезультатАнализа.СтоимостьСНДС = 0
    |                    ТОГДА -100
    |                ИНАЧЕ ВЫБОР
    |                        КОГДА РезультатАнализа.СтоимостьСНДС - РезультатАнализа.СтоимостьСНДСОтклонение = 0
    |                            ТОГДА ""-""
    |                        ИНАЧЕ РезультатАнализа.СтоимостьСНДСОтклонение * 100 / РезультатАнализа.СтоимостьСНДС - РезультатАнализа.СтоимостьСНДСОтклонение
    |                    КОНЕЦ
    |            КОНЕЦ
    |    КОНЕЦ КАК СтоимостьСНДСОтклонениеПроцент,
    //+МВ
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА РезультатАнализа.Количество = 0
    |            ТОГДА 0
    |        ИНАЧЕ РезультатАнализа.СтоимостьБезНДС / РезультатАнализа.Количество
    |    КОНЕЦ КАК ЦенаБезНДС,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА РезультатАнализа.Количество = 0
    |            ТОГДА 0
    |        ИНАЧЕ РезультатАнализа.СтоимостьСНДС / РезультатАнализа.Количество
    |    КОНЕЦ КАК ЦенаСНДС
    //-МВ
    |{ВЫБРАТЬ
    |    Проект.*,
    |    Подразделение.*,
    |    Контрагент.*,
    |    Договор.*,
    |    Заказ.*,
    |    НоменклатурнаяГруппа.*,
    |    Номенклатура.*,
    |    ХарактеристикаНоменклатуры.*,
    |    Ответственный.*,
    |    Регистратор.*,
    |    Период,
    |    ПериодДень,
    |    ПериодНеделя,
    |    ПериодДекада,
    |    ПериодМесяц,
    |    ПериодКвартал,
    |    ПериодПолугодие,
    |    ПериодГод,
    |    Количество,
    |    КоличествоБазовыхЕдиниц,
    |    КоличествоЕдиницОтчетов,
    |    КоличествоОтклонение,
    |    КоличествоБазовыхЕдиницОтклонение,
    |    КоличествоЕдиницОтчетовОтклонение,
    |    КоличествоОтклонениеПроцент,
    |    СтоимостьБезНДС,
    |    НДС,
    |    СтоимостьСНДС,
    |    СтоимостьБезНДСОтклонение,
    |    СтоимостьБезНДСОтклонениеПроцент,
    |    НДСОтклонение,
    |    НДСОтклонениеПроцент,
    |    СтоимостьСНДСОтклонение,
    |    СтоимостьСНДСОтклонениеПроцент,
    //+МВ
    |    ЦенаБезНДС,
    |    ЦенаСНДС
    //-МВ
    |}
    |ИЗ
    |    (ВЫБРАТЬ
    |        АнализируемыеДанные.Проект КАК Проект,
    |        АнализируемыеДанные.Подразделение КАК Подразделение,
    |        АнализируемыеДанные.Контрагент КАК Контрагент,
    |        АнализируемыеДанные.Договор КАК Договор,
    |        АнализируемыеДанные.Заказ КАК Заказ,
    |        АнализируемыеДанные.НоменклатурнаяГруппа КАК НоменклатурнаяГруппа,
    |        АнализируемыеДанные.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |        АнализируемыеДанные.ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
    |        АнализируемыеДанные.Ответственный КАК Ответственный,
    |        АнализируемыеДанные.Регистратор КАК Регистратор,
    |        АнализируемыеДанные.Период КАК Период,
    |        АнализируемыеДанные.ПериодДень КАК ПериодДень,
    |        АнализируемыеДанные.ПериодНеделя КАК ПериодНеделя,
    |        АнализируемыеДанные.ПериодДекада КАК ПериодДекада,
    |        АнализируемыеДанные.ПериодМесяц КАК ПериодМесяц,
    |        АнализируемыеДанные.ПериодКвартал КАК ПериодКвартал,
    |        АнализируемыеДанные.ПериодПолугодие КАК ПериодПолугодие,
    |        АнализируемыеДанные.ПериодГод КАК ПериодГод,
    |        СУММА(АнализируемыеДанные.ПланыПродажКоличествоТекущие) КАК Количество,
    |        СУММА(АнализируемыеДанные.ПланыПродажКоличествоБазовыхЕдиницТекущие) КАК КоличествоБазовыхЕдиниц,
    |        СУММА(АнализируемыеДанные.ПланыПродажКоличествоЕдиницОтчетовТекущие) КАК КоличествоЕдиницОтчетов,
    |        СУММА(АнализируемыеДанные.ПланыПродажКоличествоТекущие) - СУММА(АнализируемыеДанные.ПланыПродажКоличествоЭталонные) КАК КоличествоОтклонение,
    |        СУММА(АнализируемыеДанные.ПланыПродажКоличествоБазовыхЕдиницТекущие) - СУММА(АнализируемыеДанные.ПланыПродажКоличествоБазовыхЕдиницЭталонные) КАК КоличествоБазовыхЕдиницОтклонение,
    |        СУММА(АнализируемыеДанные.ПланыПродажКоличествоЕдиницОтчетовТекущие) - СУММА(АнализируемыеДанные.ПланыПродажКоличествоЕдиницОтчетовЭталонные) КАК КоличествоЕдиницОтчетовОтклонение,
    |        СУММА(АнализируемыеДанные.ПланыПродажСтоимостьБезНДСТекущие) КАК СтоимостьБезНДС,
    |        СУММА(АнализируемыеДанные.ПланыПродажНДСТекущие) КАК НДС,
    |        СУММА(АнализируемыеДанные.ПланыПродажСтоимостьСНДСТекущие) КАК СтоимостьСНДС,
    |        СУММА(АнализируемыеДанные.ПланыПродажСтоимостьБезНДСТекущие) - СУММА(АнализируемыеДанные.ПланыПродажСтоимостьБезНДСЭталонные) КАК СтоимостьБезНДСОтклонение,
    |        СУММА(АнализируемыеДанные.ПланыПродажНДСТекущие) - СУММА(АнализируемыеДанные.ПланыПродажНДСЭталонные) КАК НДСОтклонение,
    |        СУММА(АнализируемыеДанные.ПланыПродажСтоимостьСНДСТекущие) - СУММА(АнализируемыеДанные.ПланыПродажСтоимостьСНДСЭталонные) КАК СтоимостьСНДСОтклонение
    |    ИЗ
    |        (ВЫБРАТЬ
    |            ПланыПродажОборотыТекущие.Проект КАК Проект,
    |            ПланыПродажОборотыТекущие.Подразделение КАК Подразделение,
    |            ПланыПродажОборотыТекущие.Контрагент КАК Контрагент,
    |            ПланыПродажОборотыТекущие.Договор КАК Договор,
    |            ПланыПродажОборотыТекущие.Заказ КАК Заказ,
    |            ВЫРАЗИТЬ(ВЫБОР
    |                    КОГДА ПланыПродажОборотыТекущие.Номенклатура ССЫЛКА Справочник.Номенклатура
    |                        ТОГДА ПланыПродажОборотыТекущие.Номенклатура.НоменклатурнаяГруппа
    |                    ИНАЧЕ ПланыПродажОборотыТекущие.Номенклатура
    |                КОНЕЦ КАК Справочник.НоменклатурныеГруппы) КАК НоменклатурнаяГруппа,
    |            ВЫРАЗИТЬ(ВЫБОР
    |                    КОГДА ПланыПродажОборотыТекущие.Номенклатура ССЫЛКА Справочник.НоменклатурныеГруппы
    |                        ТОГДА &СправочникНоменклатураПустаяСсылка
    |                    ИНАЧЕ ПланыПродажОборотыТекущие.Номенклатура
    |                КОНЕЦ КАК Справочник.Номенклатура) КАК Номенклатура,
    |            ПланыПродажОборотыТекущие.ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
    |            ПланыПродажОборотыТекущие.ДокументПланирования.Ответственный КАК Ответственный,
    |            ПланыПродажОборотыТекущие.Регистратор КАК Регистратор,
    |            ПланыПродажОборотыТекущие.Период КАК Период,
    |            НАЧАЛОПЕРИОДА(ПланыПродажОборотыТекущие.Период, ДЕНЬ) КАК ПериодДень,
    |            НАЧАЛОПЕРИОДА(ПланыПродажОборотыТекущие.Период, НЕДЕЛЯ) КАК ПериодНеделя,
    |            НАЧАЛОПЕРИОДА(ПланыПродажОборотыТекущие.Период, ДЕКАДА) КАК ПериодДекада,
    |            НАЧАЛОПЕРИОДА(ПланыПродажОборотыТекущие.Период, МЕСЯЦ) КАК ПериодМесяц,
    |            НАЧАЛОПЕРИОДА(ПланыПродажОборотыТекущие.Период, КВАРТАЛ) КАК ПериодКвартал,
    |            НАЧАЛОПЕРИОДА(ПланыПродажОборотыТекущие.Период, ПОЛУГОДИЕ) КАК ПериодПолугодие,
    |            НАЧАЛОПЕРИОДА(ПланыПродажОборотыТекущие.Период, ГОД) КАК ПериодГод,
    |            ПланыПродажОборотыТекущие.КоличествоОборот КАК ПланыПродажКоличествоТекущие,
    |            ПланыПродажОборотыТекущие.КоличествоОборот * ПланыПродажОборотыТекущие.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент КАК ПланыПродажКоличествоБазовыхЕдиницТекущие,
    |            ПланыПродажОборотыТекущие.КоличествоОборот * ПланыПродажОборотыТекущие.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент / ЕСТЬNULL(ПланыПродажОборотыТекущие.Номенклатура.ЕдиницаДляОтчетов.Коэффициент, 1) КАК ПланыПродажКоличествоЕдиницОтчетовТекущие,
    |            0 КАК ПланыПродажКоличествоЭталонные,
    |            0 КАК ПланыПродажКоличествоБазовыхЕдиницЭталонные,
    |            0 КАК ПланыПродажКоличествоЕдиницОтчетовЭталонные,
    |            ПланыПродажОборотыТекущие.СтоимостьОборот КАК ПланыПродажСтоимостьБезНДСТекущие,
    |            ПланыПродажОборотыТекущие.НДСОборот КАК ПланыПродажНДСТекущие,
    |            ПланыПродажОборотыТекущие.СтоимостьОборот + ПланыПродажОборотыТекущие.НДСОборот КАК ПланыПродажСтоимостьСНДСТекущие,
    |            0 КАК ПланыПродажСтоимостьБезНДСЭталонные,
    |            0 КАК ПланыПродажНДСЭталонные,
    |            0 КАК ПланыПродажСтоимостьСНДСЭталонные
    |        ИЗ
    |            РегистрНакопления.ПланыПродаж.Обороты(
    |                    &ДатаНач1,
    |                    &ДатаКон1,
    |                    Регистратор,
    |                    ВЫБОР
    |                        КОГДА &Сценарий1 = НЕОПРЕДЕЛЕНО
    |                            ТОГДА ИСТИНА
    |                        ИНАЧЕ Сценарий = &Сценарий1
    |                    КОНЕЦ {(Проект).* КАК Проект, (Подразделение).* КАК Подразделение, (Контрагент).* КАК Контрагент, (Договор).* КАК Договор, (Заказ).* КАК Заказ, (ДокументПланирования).* КАК ДокументПланирования, (ВЫРАЗИТЬ(ВЫБОР
    |                            КОГДА Номенклатура ССЫЛКА Справочник.Номенклатура
    |                                ТОГДА Номенклатура.НоменклатурнаяГруппа
    |                            ИНАЧЕ Номенклатура
    |                        КОНЕЦ КАК Справочник.НоменклатурныеГруппы)).* КАК НоменклатурнаяГруппа, (ВЫРАЗИТЬ(Номенклатура КАК Справочник.Номенклатура)).* КАК Номенклатура, (ХарактеристикаНоменклатуры).* КАК ХарактеристикаНоменклатуры, (ДокументПланирования.Ответственный).* КАК Ответственный, (ВариантРаспределения).* КАК ВариантРаспределения}) КАК ПланыПродажОборотыТекущие
    |        
    |        ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |        
    |        ВЫБРАТЬ
    |            ПланыПродажОборотыЭталонные.Проект,
    |            ПланыПродажОборотыЭталонные.Подразделение,
    |            ПланыПродажОборотыЭталонные.Контрагент,
    |            ПланыПродажОборотыЭталонные.Договор,
    |            ПланыПродажОборотыЭталонные.Заказ,
    |            ВЫРАЗИТЬ(ВЫБОР
    |                    КОГДА ПланыПродажОборотыЭталонные.Номенклатура ССЫЛКА Справочник.Номенклатура
    |                        ТОГДА ПланыПродажОборотыЭталонные.Номенклатура.НоменклатурнаяГруппа
    |                    ИНАЧЕ ПланыПродажОборотыЭталонные.Номенклатура
    |                КОНЕЦ КАК Справочник.НоменклатурныеГруппы),
    |            ВЫРАЗИТЬ(ВЫБОР
    |                    КОГДА ПланыПродажОборотыЭталонные.Номенклатура ССЫЛКА Справочник.НоменклатурныеГруппы
    |                        ТОГДА &СправочникНоменклатураПустаяСсылка
    |                    ИНАЧЕ ПланыПродажОборотыЭталонные.Номенклатура
    |                КОНЕЦ КАК Справочник.Номенклатура),
    |            ПланыПродажОборотыЭталонные.ХарактеристикаНоменклатуры,
    |            ПланыПродажОборотыЭталонные.ДокументПланирования.Ответственный,
    |            ПланыПродажОборотыЭталонные.Регистратор,
    |            ПланыПродажОборотыЭталонные.Период,
    |            НАЧАЛОПЕРИОДА(ПланыПродажОборотыЭталонные.Период, ДЕНЬ),
    |            НАЧАЛОПЕРИОДА(ПланыПродажОборотыЭталонные.Период, НЕДЕЛЯ),
    |            НАЧАЛОПЕРИОДА(ПланыПродажОборотыЭталонные.Период, ДЕКАДА),
    |            НАЧАЛОПЕРИОДА(ПланыПродажОборотыЭталонные.Период, МЕСЯЦ),
    |            НАЧАЛОПЕРИОДА(ПланыПродажОборотыЭталонные.Период, КВАРТАЛ),
    |            НАЧАЛОПЕРИОДА(ПланыПродажОборотыЭталонные.Период, ПОЛУГОДИЕ),
    |            НАЧАЛОПЕРИОДА(ПланыПродажОборотыЭталонные.Период, ГОД),
    |            0,
    |            0,
    |            0,
    |            ПланыПродажОборотыЭталонные.КоличествоОборот,
    |            ПланыПродажОборотыЭталонные.КоличествоОборот * ПланыПродажОборотыЭталонные.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент,
    |            ПланыПродажОборотыЭталонные.КоличествоОборот * ПланыПродажОборотыЭталонные.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент / ЕСТЬNULL(ПланыПродажОборотыЭталонные.Номенклатура.ЕдиницаДляОтчетов.Коэффициент, 1),
    |            0,
    |            0,
    |            0,
    |            ПланыПродажОборотыЭталонные.СтоимостьОборот,
    |            ПланыПродажОборотыЭталонные.НДСОборот,
    |            ПланыПродажОборотыЭталонные.СтоимостьОборот + ПланыПродажОборотыЭталонные.НДСОборот
    |        ИЗ
    |            РегистрНакопления.ПланыПродаж.Обороты(
    |                    &ДатаНач1,
    |                    &ДатаКон1,
    |                    Регистратор,
    |                    ВЫБОР
    |                        КОГДА &Сценарий1 = НЕОПРЕДЕЛЕНО
    |                            ТОГДА ИСТИНА
    |                        ИНАЧЕ Сценарий = &Сценарий1
    |                    КОНЕЦ {(Проект).* КАК Проект, (Подразделение).* КАК Подразделение, (Контрагент).* КАК Контрагент, (Договор).* КАК Договор, (Заказ).* КАК Заказ, (ДокументПланирования).* КАК ДокументПланирования, (ВЫРАЗИТЬ(ВЫБОР
    |                            КОГДА Номенклатура ССЫЛКА Справочник.Номенклатура
    |                                ТОГДА Номенклатура.НоменклатурнаяГруппа
    |                            ИНАЧЕ Номенклатура
    |                        КОНЕЦ КАК Справочник.НоменклатурныеГруппы)).* КАК НоменклатурнаяГруппа, (ВЫРАЗИТЬ(Номенклатура КАК Справочник.Номенклатура)).* КАК Номенклатура, (ХарактеристикаНоменклатуры).* КАК ХарактеристикаНоменклатуры, (ДокументПланирования.Ответственный).* КАК Ответственный, (ВариантРаспределения).* КАК ВариантРаспределения}) КАК ПланыПродажОборотыЭталонные) КАК АнализируемыеДанные
    |    
    |    СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |        АнализируемыеДанные.Проект,
    |        АнализируемыеДанные.Подразделение,
    |        АнализируемыеДанные.Контрагент,
    |        АнализируемыеДанные.Договор,
    |        АнализируемыеДанные.Заказ,
    |        АнализируемыеДанные.НоменклатурнаяГруппа,
    |        АнализируемыеДанные.Номенклатура,
    |        АнализируемыеДанные.ХарактеристикаНоменклатуры,
    |        АнализируемыеДанные.Ответственный,
    |        АнализируемыеДанные.Регистратор,
    |        АнализируемыеДанные.Период,
    |        АнализируемыеДанные.ПериодДень,
    |        АнализируемыеДанные.ПериодНеделя,
    |        АнализируемыеДанные.ПериодДекада,
    |        АнализируемыеДанные.ПериодМесяц,
    |        АнализируемыеДанные.ПериодКвартал,
    |        АнализируемыеДанные.ПериодПолугодие,
    |        АнализируемыеДанные.ПериодГод) КАК РезультатАнализа
    |{ГДЕ
    |    РезультатАнализа.Регистратор КАК Регистратор,
    |    РезультатАнализа.Период КАК Период,
    |    РезультатАнализа.ПериодДень КАК ПериодДень,
    |    РезультатАнализа.ПериодНеделя КАК ПериодНеделя,
    |    РезультатАнализа.ПериодДекада КАК ПериодДекада,
    |    РезультатАнализа.ПериодМесяц КАК ПериодМесяц,
    |    РезультатАнализа.ПериодКвартал КАК ПериодКвартал,
    |    РезультатАнализа.ПериодПолугодие КАК ПериодПолугодие,
    |    РезультатАнализа.ПериодГод КАК ПериодГод,
    |    РезультатАнализа.Количество КАК Количество,
    |    РезультатАнализа.КоличествоБазовыхЕдиниц КАК КоличествоБазовыхЕдиниц,
    |    РезультатАнализа.КоличествоЕдиницОтчетов КАК КоличествоЕдиницОтчетов,
    |    РезультатАнализа.КоличествоОтклонение КАК КоличествоОтклонение,
    |    РезультатАнализа.КоличествоБазовыхЕдиницОтклонение КАК КоличествоБазовыхЕдиницОтклонение,
    |    РезультатАнализа.КоличествоЕдиницОтчетовОтклонение КАК КоличествоЕдиницОтчетовОтклонение,
    |    (ВЫБОР
    |            КОГДА РезультатАнализа.КоличествоОтклонение = 0
    |                ТОГДА 0
    |            ИНАЧЕ ВЫБОР
    |                    КОГДА РезультатАнализа.Количество = 0
    |                        ТОГДА -100
    |                    ИНАЧЕ ВЫБОР
    |                            КОГДА РезультатАнализа.Количество - РезультатАнализа.КоличествоОтклонение = 0
    |                                ТОГДА ""-""
    |                            ИНАЧЕ РезультатАнализа.КоличествоОтклонение * 100 / РезультатАнализа.Количество - РезультатАнализа.КоличествоОтклонение
    |                        КОНЕЦ
    |                КОНЕЦ
    |        КОНЕЦ) КАК КоличествоОтклонениеПроцент,
    |    РезультатАнализа.СтоимостьБезНДС КАК СтоимостьБезНДС,
    |    РезультатАнализа.НДС КАК НДС,
    |    РезультатАнализа.СтоимостьСНДС КАК СтоимостьСНДС,
    |    РезультатАнализа.СтоимостьБезНДСОтклонение КАК СтоимостьБезНДСОтклонение,
    |    (ВЫБОР
    |            КОГДА РезультатАнализа.СтоимостьБезНДСОтклонение = 0
    |                ТОГДА 0
    |            ИНАЧЕ ВЫБОР
    |                    КОГДА РезультатАнализа.СтоимостьБезНДС = 0
    |                        ТОГДА -100
    |                    ИНАЧЕ ВЫБОР
    |                            КОГДА РезультатАнализа.СтоимостьБезНДС - РезультатАнализа.СтоимостьБезНДСОтклонение = 0
    |                                ТОГДА ""-""
    |                            ИНАЧЕ РезультатАнализа.СтоимостьБезНДСОтклонение * 100 / РезультатАнализа.СтоимостьБезНДС - РезультатАнализа.СтоимостьБезНДСОтклонение
    |                        КОНЕЦ
    |                КОНЕЦ
    |        КОНЕЦ) КАК СтоимостьБезНДСОтклонениеПроцент,
    |    РезультатАнализа.НДСОтклонение КАК НДСОтклонение,
    |    (ВЫБОР
    |            КОГДА РезультатАнализа.НДСОтклонение = 0
    |                ТОГДА 0
    |            ИНАЧЕ ВЫБОР
    |                    КОГДА РезультатАнализа.НДС = 0
    |                        ТОГДА -100
    |                    ИНАЧЕ ВЫБОР
    |                            КОГДА РезультатАнализа.НДС - РезультатАнализа.НДСОтклонение = 0
    |                                ТОГДА ""-""
    |                            ИНАЧЕ РезультатАнализа.НДСОтклонение * 100 / РезультатАнализа.НДС - РезультатАнализа.НДСОтклонение
    |                        КОНЕЦ
    |                КОНЕЦ
    |        КОНЕЦ) КАК НДСОтклонениеПроцент,
    |    РезультатАнализа.СтоимостьСНДСОтклонение КАК СтоимостьСНДСОтклонение,
    |    (ВЫБОР
    |            КОГДА РезультатАнализа.СтоимостьСНДСОтклонение = 0
    |                ТОГДА 0
    |            ИНАЧЕ ВЫБОР
    |                    КОГДА РезультатАнализа.СтоимостьСНДС = 0
    |                        ТОГДА -100
    |                    ИНАЧЕ ВЫБОР
    |                            КОГДА РезультатАнализа.СтоимостьСНДС - РезультатАнализа.СтоимостьСНДСОтклонение = 0
    |                                ТОГДА ""-""
    |                            ИНАЧЕ РезультатАнализа.СтоимостьСНДСОтклонение * 100 / РезультатАнализа.СтоимостьСНДС - РезультатАнализа.СтоимостьСНДСОтклонение
    |                        КОНЕЦ
    |                КОНЕЦ
    |        КОНЕЦ) КАК СтоимостьСНДСОтклонениеПроцент}
    |
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |
    //+МВ Факт_План
    |ВЫБРАТЬ
    |    &ТипДанных2,
    |    РезультатАнализа.Проект,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РезультатАнализа.Проект),
    |    РезультатАнализа.Подразделение,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РезультатАнализа.Подразделение),
    |    РезультатАнализа.Контрагент,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РезультатАнализа.Контрагент),
    |    РезультатАнализа.Договор,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РезультатАнализа.Договор),
    |    РезультатАнализа.Заказ,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РезультатАнализа.Заказ),
    |    РезультатАнализа.НоменклатурнаяГруппа,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РезультатАнализа.НоменклатурнаяГруппа),
    |    РезультатАнализа.Номенклатура,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РезультатАнализа.Номенклатура),
    |    РезультатАнализа.ХарактеристикаНоменклатуры,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РезультатАнализа.ХарактеристикаНоменклатуры),
    |    РезультатАнализа.Ответственный,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РезультатАнализа.Ответственный),
    |    РезультатАнализа.Регистратор,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РезультатАнализа.Регистратор),
    |    РезультатАнализа.Период,
    |    РезультатАнализа.ПериодДень,
    |    РезультатАнализа.ПериодНеделя,
    |    РезультатАнализа.ПериодДекада,
    |    РезультатАнализа.ПериодМесяц,
    |    РезультатАнализа.ПериодКвартал,
    |    РезультатАнализа.ПериодПолугодие,
    |    РезультатАнализа.ПериодГод,
    |    РезультатАнализа.Количество,
    |    РезультатАнализа.КоличествоБазовыхЕдиниц,
    |    РезультатАнализа.КоличествоЕдиницОтчетов,
    |    РезультатАнализа.КоличествоОтклонение,
    |    РезультатАнализа.КоличествоБазовыхЕдиницОтклонение,
    |    РезультатАнализа.КоличествоЕдиницОтчетовОтклонение,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА РезультатАнализа.КоличествоОтклонение = 0
    |            ТОГДА 0
    |        ИНАЧЕ ВЫБОР
    |                КОГДА РезультатАнализа.Количество = 0
    |                    ТОГДА -100
    |                ИНАЧЕ ВЫБОР
