Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Магнитные носители информации » Ремонт накопителей Seagate. Часть 11

Модерирует : Akam1, Dr_StandBy, vertex4

vertex4 (05-02-2023 13:12): Ремонт накопителей Seagate. Часть 12  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

   

smokemo

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
F3 T>V10
V10
 P List
  log   log    phy length
 head   cyl    cyl in symb  SFI  flags
   1    61C    61C   CF    B5FB0 80 scr fill  
   1    61D    61D   CF    B5FB0 80 scr fill  
   1    61E    61E   CF    B5FB0 80 scr fill  
   1    61F    61F   CF    B5FB0 80 scr fill  
   1    620    620   CF    B5FB0 80 scr fill  
   1    621    621   CF    B5FB0 80 scr fill  
   1    622    622   CF    B5FB0 80 scr fill  
   1    623    623   CF    B5FB0 80 scr fill  
   1    624    624   CF    B5FB0 80 scr fill  
   1    625    625   CF    B5FB0 80 scr fill  
   1    626    626   CF    B5FB0 80 scr fill  
   1    627    627   CF    B5FB0 80 scr fill  
   0    8F5    8F5   E4   101AA7 80 scr fill  
   0    8F6    8F6   E4   101AA8 80 scr fill  
   0    8F7    8F7   E4   101AA8 80 scr fill  
   0    8F8    8F8   E4   101AA8 80 scr fill  
   0    8F9    8F9   E4   101AA8 80 scr fill  
   0    8FA    8FA   E4   101AA9 80 scr fill  
   0    8FB    8FB   E4   101AA9 80 scr fill  
   0    8FC    8FC   E4   101AA9 80 scr fill  
   0    8FD    8FD   E4   101AA9 80 scr fill  
   0    8FE    8FE   E4   101AAA 80 scr fill  
   0    8FF    8FF   E4   101AAA 80 scr fill  
   0    900    900   E4   101AAA 80 scr fill  
   0    901    901   E4   101AAA 80 scr fill  
   0    902    902   E4   101AAB 80 scr fill  
   0    903    903   E4   101AAB 80 scr fill  
   0    9DE    9DE  33C    41997 80 scr fill  
   0    9DF    9DF  33C    41997 80 scr fill  
   0    9E0    9E0  33C    41997 80 scr fill  
   0    9E1    9E1  33C    41997 80 scr fill  
 P List
  log   log    phy length
 head   cyl    cyl in symb  SFI  flags
   0    9E2    9E2  33C    41997 80 scr fill  
   0    9E3    9E3  33C    41997 80 scr fill  
   0    9E4    9E4  33C    41997 80 scr fill  
   0    9E5    9E5  33C    41997 80 scr fill  
   0    9E6    9E6  33C    41997 80 scr fill  
   1    E7C    E7C   DB   11A1FA 80 scr fill  
   1    E7D    E7D   DB   11A1F9 80 scr fill  
   1    E7E    E7E   DB   11A1F9 80 scr fill  
   1    E7F    E7F   DB   11A1F8 80 scr fill  
   1    E80    E80   DB   11A1F8 80 scr fill  
   1    E81    E81   DB   11A1F7 80 scr fill  
   1    E82    E82   DB   11A1F7 80 scr fill  
   1    E83    E83   DB   11A1F6 80 scr fill  
   1    E84    E84   DB   11A1F6 80 scr fill  
   1    E85    E85   DB   11A1F5 80 scr fill  
   1    E86    E86   DB   11A1F5 80 scr fill  
   1    E87    E87   DB   11A1F4 80 scr fill  
   1    E88    E88   DB   11A1F4 80 scr fill  
   1    E89    E89   DB   11A1F3 80 scr fill  
   1    E8A    E8A   DB   11A1F3 80 scr fill  
   0   1121   1121  32E    FF138 80 scr fill  
   0   1122   1122  32E    FF138 80 scr fill  
   0   1123   1123  32E    FF138 80 scr fill  
   0   1124   1124  32E    FF138 80 scr fill  
   0   1125   1125  32E    FF138 80 scr fill  
   0   1126   1126  32E    FF138 80 scr fill  
   0   1127   1127  32E    FF138 80 scr fill  
   0   1128   1128  32E    FF138 80 scr fill  
   0   1129   1129  32E    FF138 80 scr fill  
   1   1598   1598   CF    4162B 80 scr fill  
   1   1599   1599   CF    4162B 80 scr fill  
 P List
  log   log    phy length
 head   cyl    cyl in symb  SFI  flags
   1   159A   159A   CF    4162B 80 scr fill  
   1   159B   159B   CF    4162B 80 scr fill  
   1   159C   159C   CF    4162B 80 scr fill  
   1   159D   159D   CF    4162B 80 scr fill  
   1   159E   159E   CF    4162B 80 scr fill  
   1   159F   159F   CF    4162B 80 scr fill  
   1   15A0   15A0   CF    4162B 80 scr fill  
   1   15A1   15A1   CF    4162B 80 scr fill  
   1   15A2   15A2   CF    4162B 80 scr fill  
   1   15A3   15A3   CF    4162B 80 scr fill  
   1   1C61   1C61  32E    B49BD 80 scr fill  
   1   1C62   1C62  32E    B49BD 80 scr fill  
   1   1C63   1C63  32E    B49BD 80 scr fill  
   1   1C64   1C64  32E    B49BD 80 scr fill  
   1   1C65   1C65  32E    B49BD 80 scr fill  
   1   1C66   1C66  32E    B49BD 80 scr fill  
   1   1C67   1C67  32E    B49BD 80 scr fill  
   1   1C68   1C68  32E    B49BD 80 scr fill  
   1   1C69   1C69  32E    B49BD 80 scr fill  
   1   22CF   22CF  218    2836C 80 scr fill  
   1   22D0   22D0  218    2836A 80 scr fill  
   1   22D1   22D1  218    28369 80 scr fill  
   1   22D2   22D2  218    28367 80 scr fill  
   1   22D3   22D3  218    28366 80 scr fill  
   1   22D4   22D4  218    28364 80 scr fill  
   1   22D5   22D5  218    28363 80 scr fill  
   1   22D6   22D6  218    28362 80 scr fill  
   1   22D7   22D7  218    28360 80 scr fill  
   1   22D8   22D8  218    2835F 80 scr fill  
   1   22D9   22D9  218    2835D 80 scr fill  
   1   22DA   22DA  218    2835C 80 scr fill  
 P List
  log   log    phy length
 head   cyl    cyl in symb  SFI  flags
   1   22DB   22DB  218    2835A 80 scr fill  
   1   22DC   22DC  218    28359 80 scr fill  
   1   22DD   22DD  218    28357 80 scr fill  
   1   22DE   22DE  218    28356 80 scr fill  
   1   22DF   22DF  218    28354 80 scr fill  
   1   22E0   22E0  218    28353 80 scr fill  
   1   22E1   22E1  218    28351 80 scr fill  
   1   22E2   22E2  218    28350 80 scr fill  
   1   22E3   22E3  218    2834F 80 scr fill  
   1   22E4   22E4  218    2834D 80 scr fill  
   1   22E5   22E5  218    2834C 80 scr fill  
   1   22E6   22E6  218    2834A 80 scr fill  
   1   22E7   22E7  218    28349 80 scr fill  
   1   22E8   22E8  218    28347 80 scr fill  
   1   22E9   22E9  218    28346 80 scr fill  
   1   22EA   22EA  218    28344 80 scr fill  
   1   22EB   22EB  218    28343 80 scr fill  
   1   22EC   22EC  218    28341 80 scr fill  
   1   22ED   22ED  218    28340 80 scr fill  
   1   22EE   22EE  218    2833E 80 scr fill  
   1   22EF   22EF  218    2833D 80 scr fill  
   1   22F0   22F0  218    2833B 80 scr fill  
   1   22F1   22F1  218    2833A 80 scr fill  
   0   26F2   26F2  217    20109 80 scr fill  
   0   26F3   26F3  217    20109 80 scr fill  
   0   26F4   26F4  217    20109 80 scr fill  
   0   26F5   26F5  217    20109 80 scr fill  
   0   26F6   26F6  217    2010A 80 scr fill  
   0   26F7   26F7  217    2010A 80 scr fill  
   0   26F8   26F8  217    2010A 80 scr fill  
   0   26F9   26F9  217    2010B 80 scr fill  
 P List
  log   log    phy length
 head   cyl    cyl in symb  SFI  flags
   0   26FA   26FA  217    2010B 80 scr fill  
   0   26FB   26FB  217    2010B 80 scr fill  
   0   26FC   26FC  217    2010C 80 scr fill  
   0   26FD   26FD  217    2010C 80 scr fill  
   0   26FE   26FE  217    2010C 80 scr fill  
   0   26FF   26FF  217    2010C 80 scr fill  
   0   2700   2700  217    2010D 80 scr fill  
   0   2701   2701  217    2010D 80 scr fill  
   0   2702   2702  217    2010D 80 scr fill  
   0   2703   2703  217    2010E 80 scr fill  
   0   2704   2704  217    2010E 80 scr fill  
   0   2705   2705  217    2010E 80 scr fill  
   0   2706   2706  217    2010F 80 scr fill  
   0   2707   2707  217    2010F 80 scr fill  
   0   2708   2708  217    2010F 80 scr fill  
   0   2709   2709  217    20110 80 scr fill  
   0   270A   270A  217    20110 80 scr fill  
   0   270B   270B  217    20110 80 scr fill  
   0   270C   270C  217    20110 80 scr fill  
   0   270D   270D  217    20111 80 scr fill  
   0   270E   270E  217    20111 80 scr fill  
   0   270F   270F  217    20111 80 scr fill  
   0   2710   2710  217    20112 80 scr fill  
   0   2711   2711  217    20112 80 scr fill  
   0   2712   2712  217    20112 80 scr fill  
   0   2713   2713  217    20113 80 scr fill  
   0   2714   2714  217    20113 80 scr fill  
   0   2A11   2A11  213     846C 80 scr fill  
   0   2A12   2A12  213     846D 80 scr fill  
   0   2A13   2A13  213     846D 80 scr fill  
   0   2A14   2A14  213     846D 80 scr fill  
 P List
  log   log    phy length
 head   cyl    cyl in symb  SFI  flags
   0   2A15   2A15  213     846D 80 scr fill  
   0   2A16   2A16  213     846E 80 scr fill  
   0   2A17   2A17  213     846E 80 scr fill  
   0   2A18   2A18  213     846E 80 scr fill  
   0   2A19   2A19  213     846E 80 scr fill  
   0   2A1A   2A1A  213     846E 80 scr fill  
   0   2A1B   2A1B  213     846F 80 scr fill  
   0   2A1C   2A1C  213     846F 80 scr fill  
   0   2A1D   2A1D  213     846F 80 scr fill  
   0   2A1E   2A1E  213     846F 80 scr fill  
   0   2A1F   2A1F  213     8470 80 scr fill  
   0   2A20   2A20  213     8470 80 scr fill  
   0   2A21   2A21  213     8470 80 scr fill  
   0   2A22   2A22  213     8470 80 scr fill  
   0   2A23   2A23  213     8471 80 scr fill  
   0   2A24   2A24  213     8471 80 scr fill  
   0   2A25   2A25  213     8471 80 scr fill  
   0   2A26   2A26  213     8471 80 scr fill  
   0   2A27   2A27  213     8471 80 scr fill  
   0   2A28   2A28  213     8472 80 scr fill  
   0   2A29   2A29  213     8472 80 scr fill  
   0   2A2A   2A2A  213     8472 80 scr fill  
   0   2A2B   2A2B  213     8472 80 scr fill  
   0   2A2C   2A2C  213     8473 80 scr fill  
   0   2A2D   2A2D  213     8473 80 scr fill  
   0   2A2E   2A2E  213     8473 80 scr fill  
   0   2A2F   2A2F  213     8473 80 scr fill  
   0   2A30   2A30  213     8473 80 scr fill  
   0   2A69   2A69  32E    A5FB8 80 scr fill  
   0   2A6A   2A6A  32E    A5FB8 80 scr fill  
   0   2A6B   2A6B  32E    A5FB8 80 scr fill  
 P List
  log   log    phy length
 head   cyl    cyl in symb  SFI  flags
   0   2A6C   2A6C  32E    A5FB8 80 scr fill  
   0   2A6D   2A6D  32E    A5FB8 80 scr fill  
   0   2A6E   2A6E  32E    A5FB8 80 scr fill  
   0   2A6F   2A6F  32E    A5FB8 80 scr fill  
   0   2A70   2A70  32E    A5FB8 80 scr fill  
   0   2A71   2A71  32E    A5FB8 80 scr fill  
   0   2CAB   2CAB  32E    A52FC 80 scr fill  
   0   2CAC   2CAC  32E    A52FC 80 scr fill  
   0   2CAD   2CAD  32E    A52FC 80 scr fill  
   0   2CAE   2CAE  32E    A52FC 80 scr fill  
   0   2CAF   2CAF  32E    A52FC 80 scr fill  
   0   2CB0   2CB0  32E    A52FC 80 scr fill  
   0   2CB1   2CB1  32E    A52FC 80 scr fill  
   0   2CB2   2CB2  32E    A52FC 80 scr fill  
   0   2CB3   2CB3  32E    A52FC 80 scr fill  
   0   2E67   2E67 30BA    D2222  8
   0   2E68   2E68 1DD8    D2222  8
   0   2E68   2E68  1EC    D3FFA  C G to P  
   0   2E68   2E68 10F6    D41E6  8
   0   2E69   2E69 30BA    D2222  8
   0   38AD   38AD  32E    CF948 80 scr fill  
   0   38AE   38AE  32E    CF948 80 scr fill  
   0   38AF   38AF  32E    CF948 80 scr fill  
   0   38B0   38B0  32E    CF948 80 scr fill  
   0   38B1   38B1  32E    CF948 80 scr fill  
   0   38B2   38B2  32E    CF948 80 scr fill  
   0   38B3   38B3  32E    CF948 80 scr fill  
   0   38B4   38B4  32E    CF948 80 scr fill  
   0   38B5   38B5  32E    CF948 80 scr fill  
   0   4024   4024  208    1F9F0 80 scr fill  
   0   4025   4025  208    1F9F1 80 scr fill  
 P List
  log   log    phy length
 head   cyl    cyl in symb  SFI  flags
   0   4026   4026  208    1F9F1 80 scr fill  
   0   4027   4027  208    1F9F1 80 scr fill  
   0   4028   4028  208    1F9F1 80 scr fill  
   0   4029   4029  208    1F9F2 80 scr fill  
   0   402A   402A  208    1F9F2 80 scr fill  
   0   402B   402B  208    1F9F2 80 scr fill  
   0   402C   402C  208    1F9F2 80 scr fill  
   0   402D   402D  208    1F9F2 80 scr fill  
   0   402E   402E  208    1F9F3 80 scr fill  
   0   402F   402F  208    1F9F3 80 scr fill  
   0   4030   4030  208    1F9F3 80 scr fill  
   0   4031   4031  208    1F9F3 80 scr fill  
   0   4032   4032  208    1F9F3 80 scr fill  
   0   4033   4033  208    1F9F4 80 scr fill  
   0   4034   4034  208    1F9F4 80 scr fill  
   0   4035   4035  208    1F9F4 80 scr fill  
   0   4036   4036  208    1F9F4 80 scr fill  
   0   4037   4037  208    1F9F4 80 scr fill  
   0   4038   4038  208    1F9F5 80 scr fill  
   0   4039   4039  208    1F9F5 80 scr fill  
   0   403A   403A  208    1F9F5 80 scr fill  
   0   403B   403B  208    1F9F5 80 scr fill  
   0   403C   403C  208    1F9F6 80 scr fill  
   0   403D   403D  208    1F9F6 80 scr fill  
   0   403E   403E  208    1F9F6 80 scr fill  
   0   403F   403F  208    1F9F6 80 scr fill  
   0   4040   4040  208    1F9F6 80 scr fill  
   0   4041   4041  208    1F9F7 80 scr fill  
   0   4042   4042  208    1F9F7 80 scr fill  
   0   4043   4043  208    1F9F7 80 scr fill  
   0   4044   4044  208    1F9F7 80 scr fill  
 P List
  log   log    phy length
 head   cyl    cyl in symb  SFI  flags
   0   4045   4045  208    1F9F7 80 scr fill  
   0   4046   4046  208    1F9F8 80 scr fill  
   0   4047   4047  208    1F9F8 80 scr fill  
   0   4048   4048  208    1F9F8 80 scr fill  
   0   4049   4049  208    1F9F8 80 scr fill  
   0   404A   404A  208    1F9F8 80 scr fill  
   0   404B   404B  208    1F9F9 80 scr fill  
   0   404C   404C  208    1F9F9 80 scr fill  
   0   404D   404D  208    1F9F9 80 scr fill  
   0   404E   404E  208    1F9F9 80 scr fill  
   0   404F   404F  208    1F9F9 80 scr fill  
   0   4050   4050  208    1F9FA 80 scr fill  
   0   4051   4051  208    1F9FA 80 scr fill  
   0   4052   4052  208    1F9FA 80 scr fill  
   0   4053   4053  208    1F9FA 80 scr fill  
   0   4054   4054  208    1F9FB 80 scr fill  
   0   4055   4055  208    1F9FB 80 scr fill  
   0   4056   4056  208    1F9FB 80 scr fill  
   0   4057   4057  208    1F9FB 80 scr fill  
   0   4058   4058  208    1F9FB 80 scr fill  
   0   4059   4059  208    1F9FC 80 scr fill  
   0   405A   405A  208    1F9FC 80 scr fill  
   0   405B   405B  208    1F9FC 80 scr fill  
   0   405C   405C  208    1F9FC 80 scr fill  
   0   405D   405D  208    1F9FC 80 scr fill  
   0   405E   405E  208    1F9FD 80 scr fill  
   0   405F   405F  208    1F9FD 80 scr fill  
   0   4060   4060  208    1F9FD 80 scr fill  
   0   4061   4061  208    1F9FD 80 scr fill  
   0   4062   4062  208    1F9FD 80 scr fill  
   0   4063   4063  208    1F9FE 80 scr fill  
 P List
  log   log    phy length
 head   cyl    cyl in symb  SFI  flags
   0   4064   4064  208    1F9FE 80 scr fill  
   0   4065   4065  208    1F9FE 80 scr fill  
   0   4066   4066  208    1F9FE 80 scr fill  
   0   4067   4067  208    1F9FF 80 scr fill  
   0   4068   4068  208    1F9FF 80 scr fill  
   0   4069   4069  208    1F9FF 80 scr fill  
   0   406A   406A  208    1F9FF 80 scr fill  
   0   406B   406B  208    1F9FF 80 scr fill  
   0   406C   406C  208    1FA00 80 scr fill  
   0   406D   406D  208    1FA00 80 scr fill  
   0   406E   406E  208    1FA00 80 scr fill  
   0   406F   406F  208    1FA00 80 scr fill  
   0   4070   4070  208    1FA00 80 scr fill  
   0   4071   4071  208    1FA01 80 scr fill  
   0   4488   4488  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4489   4489  21A     20DB 80 scr fill  
   0   448A   448A  21A     20DB 80 scr fill  
   0   448B   448B  21A     20DB 80 scr fill  
   0   448C   448C  21A     20DB 80 scr fill  
   0   448D   448D  21A     20DB 80 scr fill  
   0   448E   448E  21A     20DB 80 scr fill  
   0   448F   448F  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4490   4490  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4491   4491  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4492   4492  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4493   4493  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4494   4494  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4495   4495  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4496   4496  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4497   4497  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4498   4498  21A     20DB 80 scr fill  
 P List
  log   log    phy length
 head   cyl    cyl in symb  SFI  flags
   0   4499   4499  21A     20DB 80 scr fill  
   0   449A   449A  21A     20DB 80 scr fill  
   0   449B   449B  21A     20DB 80 scr fill  
   0   449C   449C  21A     20DB 80 scr fill  
   0   449D   449D  21A     20DB 80 scr fill  
   0   449E   449E  21A     20DB 80 scr fill  
   0   449F   449F  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44A0   44A0  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44A1   44A1  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44A2   44A2  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44A3   44A3  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44A4   44A4  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44A5   44A5  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44A6   44A6  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44A7   44A7  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44A8   44A8  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44A9   44A9  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44AA   44AA  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44AB   44AB  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44AC   44AC  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44AD   44AD  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44AE   44AE  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44AF   44AF  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44B0   44B0  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44B1   44B1  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44B2   44B2  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44B3   44B3  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44B4   44B4  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44B5   44B5  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44B6   44B6  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44B7   44B7  21A     20DB 80 scr fill  
 P List
  log   log    phy length
 head   cyl    cyl in symb  SFI  flags
   0   44B8   44B8  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44B9   44B9  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44BA   44BA  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44BB   44BB  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44BC   44BC  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44BD   44BD  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44BE   44BE  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44BF   44BF  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44C0   44C0  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44C1   44C1  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44C2   44C2  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44C3   44C3  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44C4   44C4  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44C5   44C5  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44C6   44C6  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44C7   44C7  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44C8   44C8  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44C9   44C9  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44CA   44CA  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44CB   44CB  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44CC   44CC  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44CD   44CD  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44CE   44CE  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44CF   44CF  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44D0   44D0  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44D1   44D1  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44D2   44D2  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44D3   44D3  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44D4   44D4  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44D5   44D5  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44D6   44D6  21A     20DB 80 scr fill  
 P List
  log   log    phy length
 head   cyl    cyl in symb  SFI  flags
   0   44D7   44D7  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44D8   44D8  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44D9   44D9  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44DA   44DA  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44DB   44DB  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44DC   44DC  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44DD   44DD  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44DE   44DE  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44DF   44DF  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44E0   44E0  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44E1   44E1  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44E2   44E2  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44E3   44E3  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44E4   44E4  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44E5   44E5  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44E6   44E6  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44E7   44E7  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44E8   44E8  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44E9   44E9  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44EA   44EA  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44EB   44EB  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44EC   44EC  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44ED   44ED  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44EE   44EE  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44EF   44EF  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44F0   44F0  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44F1   44F1  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44F2   44F2  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44F3   44F3  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44F4   44F4  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44F5   44F5  21A     20DB 80 scr fill  
 P List
  log   log    phy length
 head   cyl    cyl in symb  SFI  flags
   0   44F6   44F6  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44F7   44F7  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44F8   44F8  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44F9   44F9  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44FA   44FA  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44FB   44FB  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44FC   44FC  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44FD   44FD  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44FE   44FE  21A     20DB 80 scr fill  
   0   44FF   44FF  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4500   4500  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4501   4501  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4502   4502  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4503   4503  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4504   4504  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4505   4505  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4506   4506  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4507   4507  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4508   4508  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4509   4509  21A     20DB 80 scr fill  
   0   450A   450A  21A     20DB 80 scr fill  
   0   450B   450B  21A     20DB 80 scr fill  
   0   450C   450C  21A     20DB 80 scr fill  
   0   450D   450D  21A     20DB 80 scr fill  
   0   450E   450E  21A     20DB 80 scr fill  
   0   450F   450F  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4510   4510  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4511   4511  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4512   4512  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4513   4513  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4514   4514  21A     20DB 80 scr fill  
 P List
  log   log    phy length
 head   cyl    cyl in symb  SFI  flags
   0   4515   4515  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4516   4516  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4517   4517  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4518   4518  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4519   4519  21A     20DB 80 scr fill  
   0   451A   451A  21A     20DB 80 scr fill  
   0   451B   451B  21A     20DB 80 scr fill  
   0   451C   451C  21A     20DB 80 scr fill  
   0   451D   451D  21A     20DB 80 scr fill  
   0   451E   451E  21A     20DB 80 scr fill  
   0   451F   451F  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4520   4520  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4521   4521  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4522   4522  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4523   4523  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4524   4524  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4525   4525  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4526   4526  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4527   4527  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4528   4528  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4529   4529  21A     20DB 80 scr fill  
   0   452A   452A  21A     20DB 80 scr fill  
   0   452B   452B  21A     20DB 80 scr fill  
   0   452C   452C  21A     20DB 80 scr fill  
   0   452D   452D  21A     20DB 80 scr fill  
   0   452E   452E  21A     20DB 80 scr fill  
   0   452F   452F  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4530   4530  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4531   4531  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4532   4532  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4533   4533  21A     20DB 80 scr fill  
 P List
  log   log    phy length
 head   cyl    cyl in symb  SFI  flags
   0   4534   4534  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4535   4535  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4536   4536  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4537   4537  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4538   4538  21A     20DB 80 scr fill  
   0   4539   4539  21A     20DB 80 scr fill  
   0   453A   453A  21A     20DB 80 scr fill  
   0   453B   453B  21A     20DB 80 scr fill  
   0   453C   453C  21A     20DB 80 scr fill  
   1   48D9   48D9  32E    DC4F5 80 scr fill  
   1   48DA   48DA  32E    DC4F5 80 scr fill  
   1   48DB   48DB  32E    DC4F5 80 scr fill  
   1   48DC   48DC  32E    DC4F5 80 scr fill  
   1   48DD   48DD  32E    DC4F5 80 scr fill  
   1   48DE   48DE  32E    DC4F5 80 scr fill  
   1   48DF   48DF  32E    DC4F5 80 scr fill  
   1   48E0   48E0  32E    DC4F5 80 scr fill  
   1   48E1   48E1  32E    DC4F5 80 scr fill  
   1   532C   532C  32E    D81B8 80 scr fill  
   1   532D   532D  32E    D81B8 80 scr fill  
   1   532E   532E  32E    D81B8 80 scr fill  
   1   532F   532F  32E    D81B8 80 scr fill  
   1   5330   5330  32E    D81B8 80 scr fill  
   1   5331   5331  32E    D81B8 80 scr fill  
   1   5332   5332  32E    D81B8 80 scr fill  
   1   5333   5333  32E    D81B8 80 scr fill  
   1   5334   5334  32E    D81B8 80 scr fill  
   1   59C3   59C3  20D    85065 80 scr fill  
   1   59C4   59C4  20D    85067 80 scr fill  
   1   59C5   59C5  20D    85068 80 scr fill  
   1   59C6   59C6  20D    8506A 80 scr fill  
 P List
  log   log    phy length
 head   cyl    cyl in symb  SFI  flags
   1   59C7   59C7  20D    8506B 80 scr fill  
   1   59C8   59C8  20D    8506C 80 scr fill  
   1   59C9   59C9  20D    8506E 80 scr fill  
   1   59CA   59CA  20D    8506F 80 scr fill  
   1   59CB   59CB  20D    85070 80 scr fill  
   1   59CC   59CC  20D    85072 80 scr fill  
   1   59CD   59CD  20D    85073 80 scr fill  
   1   59CE   59CE  20D    85075 80 scr fill  
   1   59CF   59CF  20D    85076 80 scr fill  
   1   59D0   59D0  20D    85077 80 scr fill  
   1   59D1   59D1  20D    85079 80 scr fill  
   1   59D2   59D2  20D    8507A 80 scr fill  
   1   59D3   59D3  20D    8507C 80 scr fill  
   1   59D4   59D4  20D    8507D 80 scr fill  
   1   59D5   59D5  20D    8507E 80 scr fill  
   1   59D6   59D6  20D    85080 80 scr fill  
   1   59D7   59D7  20D    85081 80 scr fill  
   1   59D8   59D8  20D    85082 80 scr fill  
   1   59D9   59D9  20D    85084 80 scr fill  
   1   59DA   59DA  20D    85085 80 scr fill  
   1   59DB   59DB  20D    85087 80 scr fill  
   1   59DC   59DC  20D    85088 80 scr fill  
