Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Магнитные носители информации » Ремонт накопителей Seagate

Модерирует : Akam1, Dr_StandBy, vertex4

Dekker (31-08-2011 11:26): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=3858  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

   

NiTr0

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
T>EE3
 
;Log E3 - Health 0100 - HlthDtl 0000 - Cert Rev = .03G - Rom Rev = 3AAC.05B - Time = 00:13:24 Log Type = 01
Temp Diode 0076  
( 39 C )
Cert Temp = ( 40 C )
New Cert Temp = ( 39 C )
Hd Zn Wbit Wrty DWrty TgtHt TgtPHt PHTtk WHTtk FTgHt FTgPHt
00 0F  9.2    9.2   -0.0  0B  0B  1D  1B  00  00
00 0F  9.2    9.2   -0.0  06  06  1F  1D  00  00
00 0E  9.3    9.3   -0.0  0B  0B  1D  18  00  00
00 0E  9.3    9.3   -0.6  06  06  1F  1A  00  00
00 0D  9.3    9.3   -0.5  0B  0B  1C  18  00  00
00 0D  9.3    9.3   -0.6  06  06  1E  1A  00  00
00 0C  9.3    9.3   -0.0  0C  0C  1B  17  00  00
00 0C  8.8    9.3   -1.9  06  06  1E  19  06  06
00 0B  9.3    9.3   -0.0  0D  0D  1B  16  00  00
00 0B  8.8    9.3   -3.1  07  07  1D  19  07  07
00 0A  9.3    9.3   -0.8  0E  0E  19  15  00  00
00 0A  9.3    9.3   -0.0  07  07  19  15  00  00
00 09  9.3    5.5   -0.0  0E  0E  19  15  00  00
00 09  9.3    5.5   -0.1  07  07  1C  18  00  00
00 08  9.3    9.3   -1.5  0E  0E  19  16  0E  0E
00 08  9.3    9.3   -0.5  15  15  16  13  0E  0E
00 07  9.4    9.4   -1.2  0E  0E  1A  16  00  00
00 07  8.9    9.4   -3.4  07  07  1D  19  07  07
00 06  9.4    9.4   -0.0  0E  0E  19  16  00  00
00 06  9.0    9.4   -2.8  07  07  1C  19  07  07
00 05  9.4    9.4   -0.3  0D  0D  1A  16  00  00
00 05  9.4    9.4   -0.7  07  07  1D  18  00  00
00 04  9.4    9.4   -0.0  0C  0C  1B  17  00  00
00 04  9.4    9.4   -0.6  06  06  1E  19  00  00
00 03  9.4    9.4   -0.3  0C  0C  1C  18  00  00
00 03  9.4    9.4   -0.6  06  06  1E  1A  00  00
00 02  9.5    9.5   -0.0  0B  0B  1D  19  00  00
00 02  9.5    9.5   -0.0  06  06  1F  1B  00  00
00 01  9.5    9.5   -0.5  0B  0B  1D  19  00  00
00 01  9.5    9.5   -0.6  06  06  1F  1B  00  00
00 00  9.5    9.2    0.3  0B  0B  1F  1C  00  00
00 00  9.5    9.2   -0.3  06  06  21  1D  00  00
01 0F  9.1    8.8    0.3  0B  0B  21  1D  00  00
01 0F  9.1    8.8    0.3  06  06  24  20  00  00
01 0E  9.2    8.9    0.3  0B  0B  24  1E  00  00
01 0E  9.2    8.9    0.3  06  06  26  20  00  00
01 0D  9.2    8.7    0.5  0B  0B  23  1D  00  00
01 0D  9.2    8.7    0.5  06  06  1B  16  00  00
01 0C  9.3    9.3   -0.0  0C  0C  21  1C  00  00
01 0C  9.3    9.3   -0.0  06  06  24  1F  00  00
01 0B  9.3    9.3   -0.0  0D  0D  20  1B  00  00
01 0B  9.3    9.3   -0.0  07  07  23  1E  00  00
01 0A  9.3    9.3   -0.0  0E  0E  1E  1A  00  00
01 0A  9.3    9.3   -0.0  07  07  22  1D  00  00
01 09  9.3    9.3   -0.0  0E  0E  1E  19  00  00
01 09  9.3    9.3   -0.0  07  07  21  1C  00  00
01 08$SFI
AMR
$SFI
AMR
$SFI
AMR
$SFI
AMR
$SFI
AMR
$SFI
AMR
  9.3    7.5   $SFI
AMR
$SFI
AMR
$SFI
AMR
$SFI
AMR
$SFI
AMR
 0.3  0E  0E  1D  19  00  00
01 08$SFI
AMR
$SFI
AMR
  9.3    7.5    0.9  07  07  20  1C  00  00
01 07  9.3    9.3   -0.0  0E  0E  1C  19  00  00
01 07  9.3    9.3   -0.0  07  07  1F  1C  00  00
01 06  9.3    8.1    0.2  0E  0E  1C  19  00  00
01 06  9.3    8.1   -0.0  07  07  1F  1B  00  00
01 05  9.3    9.3   -0.5  0D  0D  1C  13  00  00
01 05  9.3    9.3   -0.9  07  07  1E  16  00  00
01 04  9.4    9.4   -0.8  0C  0C  1C  14  00  00
01 04  9.4    9.4   -0.6  06  06  1E  16  00  00
01 03  9.4    9.1   -0.7  0C  0C  1C  14  00  00
01 03  9.4    9.1   -0.7  06  06  1E  16  00  00
01 02  9.4    7.9    0.3  0B  0B  1F  17  00  00
01 02  9.4    7.9   -0.0  06  06  21  19  00  00
01 01  9.4    7.6    0.3  0B  0B  22  19  00  00
01 01  9.4    7.6    0.3  06  06  24  1B  00  00
01 00  9.4    7.8   -0.7  0B  0B  27  1D  00  00
01 00  9.4    7.8   -0.9  06  06  2A  1F  00  00
T>E82
 
 
;Log 82 - Health 1000 - HlthDtl 0000 - Cert Rev = .03G - Rom Rev = 3AAC.05B - Time = 00:00:04 Log Type = 01
Full=1, Simple=0, Early Rd=0, Splash=1, Reload=1, RunOut=1, MaxECC=1, ECC 2=1, ECC 1=1, ECC 0=1
Data=FF, Write=80, ID=FF, RdWrOpts=027F
 
**** Pick BPI/TPI Capabilities
 
**** Using VBAR defaults
Clearance constants: Freq 04F9, RdClr 0.3882, Cyl 001A31
Hd,Zn,WP,WrClr,WCScale,ClrWht,WpWht,BPIC,FBPIC,TPIC,FTPIC,Sat,Capcty
 0, 0, 0,0.286,2.365,1.000,0.9610,1.2309,1.2309,1.0550,1.0550,1.3166,1.2480
 0, 0, 1,0.304,2.546,1.000,0.9710,1.2241,1.2262,1.0623,1.0618,1.3424,1.2642
 0, 0, 2,0.321,2.713,1.000,0.9790,1.2262,1.2262,1.0618,1.0623,1.3547,1.2752
 0, 0, 3,0.336,2.867,1.000,0.9850,1.2287,1.2262,1.0665,1.0665,1.3738,1.2881
 0, 0, 4,0.345,2.958,1.000,0.9900,1.2234,1.2287,1.0701,1.0701,1.3929,1.3017
 0, 0, 5,0.354,3.043,1.000,0.9950,1.2290,1.2234,1.0771,1.0701,1.3939,1.3026 S P
 0, 0, 6,0.362,3.122,1.000,0.9975,1.0972,1.0972,1.0656,1.0656,1.2428,1.1663
 0, 0, 7,0.372,3.223,1.000,1.0000,0.7409,0.7409,1.0235,1.0235,0.7761,0.7583
Clearance constants: Freq 04AB, RdClr 0.3765, Cyl 007EC4
Hd,Zn,WP,WrClr,WCScale,ClrWht,WpWht,BPIC,FBPIC,TPIC,FTPIC,Sat,Capcty
 0, 2, 0,0.271,2.216,1.000,0.9610,1.2224,1.2224,1.0169,1.0169,1.2148,1.1946
 0, 2, 1,0.289,2.391,1.000,0.9710,1.2157,1.2180,1.0318,1.0262,1.2455,1.2137
 0, 2, 2,0.305,2.553,1.000,0.9790,1.2180,1.2157,1.0262,1.0318,1.2671,1.2280
 0, 2, 3,0.320,2.701,1.000,0.9850,1.2130,1.2130,1.0372,1.0372,1.2854,1.2393
 0, 2, 4,0.328,2.790,1.000,0.9900,1.2110,1.2130,1.0415,1.0415,1.3026,1.2507
 0, 2, 5,0.337,2.872,1.000,0.9950,1.2136,1.2110,1.0453,1.0415,1.3070,1.2550 S P
 0, 2, 6,0.344,2.948,1.000,0.9975,1.1370,1.1370,1.0272,1.0272,1.1967,1.1650
 0, 2, 7,0.354,3.045,1.000,1.0000,0.7347,0.7347,1.0010,1.0010,0.7362,0.7354
Clearance constants: Freq 03F1, RdClr 0.2980, Cyl 013804
Disallow lowest power triplet selection
Hd,Zn,WP,WrClr,WCScale,ClrWht,WpWht,BPIC,FBPIC,TPIC,FTPIC,Sat,Capcty
 0, 7, 0,0.195,1.106,1.000,0.9610,1.1284,1.1284,0.9985,0.9985,1.0811,1.0828
 0, 7, 1,0.211,1.230,1.000,0.9710,1.1376,1.1376,1.0025,1.0025,1.1101,1.1074
 0, 7, 2,0.226,1.344,1.000,0.9790,1.1404,1.1404,1.0074,1.0074,1.1330,1.1247
 0, 7, 3,0.240,1.447,1.000,0.9850,1.1450,1.1450,1.0216,1.0158,1.1637,1.1456
 0, 7, 4,0.248,1.510,1.000,0.9900,1.1478,1.1478,1.0158,1.0216,1.1859,1.1609
 0, 7, 5,0.256,1.567,1.000,0.9950,1.1538,1.1538,1.0217,1.0217,1.1984,1.1729
 0, 7, 6,0.262,1.620,1.000,0.9975,1.1600,1.1538,1.0386,1.0386,1.2415,1.1953 S P
 0, 7, 7,0.271,1.688,1.000,1.0000,1.1337,1.1337,1.0899,1.0899,1.3467,1.2356
Clearance constants: Freq 0306, RdClr 0.2980, Cyl 01EAB2
Disallow lowest power triplet selection
Hd,Zn,WP,WrClr,WCScale,ClrWht,WpWht,BPIC,FBPIC,TPIC,FTPIC,Sat,Capcty
 0, D, 0,0.208,1.579,1.000,0.9610,1.1368,1.1368,0.9962,0.9962,1.0842,1.0883
 0, D, 1,0.222,1.727,1.000,0.9710,1.1480,1.1368,0.9972,0.9972,1.0977,1.1007
 0, D, 2,0.236,1.862,1.000,0.9790,1.1367,1.1367,0.9991,0.9991,1.1108,1.1118
 0, D, 3,0.248,1.982,1.000,0.9850,1.1355,1.1357,1.0158,1.0088,1.1384,1.1285
 0, D, 4,0.255,2.056,1.000,0.9900,1.1357,1.1357,1.0088,1.0158,1.1602,1.1421
 0, D, 5,0.262,2.123,1.000,0.9950,1.1398,1.1390,1.0186,1.0186,1.1759,1.1544
 0, D, 6,0.268,2.184,1.000,0.9975,1.1390,1.1390,1.0391,1.0391,1.2267,1.1806 S P
 0, D, 7,0.276,2.265,1.000,1.0000,1.1295,1.1295,1.0896,1.0896,1.3410,1.2307
Clearance constants: Freq 02AB, RdClr 0.3294, Cyl 022234
Disallow lowest power triplet selection
Hd,Zn,WP,WrClr,WCScale,ClrWht,WpWht,BPIC,FBPIC,TPIC,FTPIC,Sat,Capcty
 0, F, 0,0.245,1.956,1.000,0.9610,1.1634,1.1634,0.9779,0.9779,1.0692,1.0933
 0, F, 1,0.259,2.098,1.000,0.9710,1.1713,1.1713,0.9847,0.9847,1.1028,1.1199
 0, F, 2,0.272,2.227,1.000,0.9790,1.1727,1.1713,0.9911,0.9911,1.1264,1.1365
 0, F, 3,0.284,2.341,1.000,0.9850,1.1641,1.1667,0.9912,0.9912,1.1291,1.1391
 0, F, 4,0.291,2.412,1.000,0.9900,1.1667,1.1667,0.9946,0.9946,1.1426,1.1488
 0, F, 5,0.297,2.477,1.000,0.9950,1.1702,1.1702,1.0034,1.0034,1.1723,1.1683
 0, F, 6,0.303,2.534,1.000,0.9975,1.1720,1.1702,1.0299,1.0299,1.2381,1.2022 S P
 0, F, 7,0.311,2.612,1.000,1.0000,1.1641,1.1641,1.0799,1.0799,1.3576,1.2571
Evaluating zone changes to improve head capabilities
Hd Zone NewWP BPIC   TPIC
 0  Start     1.1390 1.0299
 0  End       1.1390 1.0299
Clearance constants: Freq 04F9, RdClr 0.4627, Cyl 001A31
Hd,Zn,WP,WrClr,WCScale,ClrWht,WpWht,BPIC,FBPIC,TPIC,FTPIC,Sat,Capcty
 1, 0, 0,0.361,3.112,1.000,0.9610,0.0000,0.0000,0.6074,0.6074,0.0000,0.0000 S P
 1, 0, 1,0.379,3.293,1.000,0.9710,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, 0, 2,0.395,3.460,1.000,0.9790,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, 0, 3,0.411,3.613,1.000,0.9850,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, 0, 4,0.420,3.705,1.000,0.9900,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, 0, 5,0.428,3.790,1.000,0.9950,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, 0, 6,0.436,3.869,1.000,0.9975,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, 0, 7,0.446,3.969,1.000,1.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
Fail: No saturation point found
 
Clearance constants: Freq 04AB, RdClr 0.4157, Cyl 007EC4
Hd,Zn,WP,WrClr,WCScale,ClrWht,WpWht,BPIC,FBPIC,TPIC,FTPIC,Sat,Capcty
 1, 2, 0,0.310,2.608,1.000,0.9610,0.0000,0.0000,0.5858,0.5858,0.0000,0.0000 S P
 1, 2, 1,0.328,2.784,1.000,0.9710,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, 2, 2,0.344,2.946,1.000,0.9790,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, 2, 3,0.359,3.094,1.000,0.9850,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, 2, 4,0.368,3.183,1.000,0.9900,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, 2, 5,0.376,3.265,1.000,0.9950,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, 2, 6,0.383,3.341,1.000,0.9975,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, 2, 7,0.393,3.438,1.000,1.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
Fail: No saturation point found
 
Clearance constants: Freq 03F1, RdClr 0.3882, Cyl 013804
Hd,Zn,WP,WrClr,WCScale,ClrWht,WpWht,BPIC,FBPIC,TPIC,FTPIC,Sat,Capcty
 1, 7, 0,0.285,1.793,1.000,0.9610,0.0000,0.0000,0.5775,0.5775,0.0000,0.0000 S P
 1, 7, 1,0.302,1.918,1.000,0.9710,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, 7, 2,0.316,2.031,1.000,0.9790,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, 7, 3,0.330,2.135,1.000,0.9850,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, 7, 4,0.338,2.197,1.000,0.9900,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, 7, 5,0.346,2.255,1.000,0.9950,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, 7, 6,0.353,2.307,1.000,0.9975,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, 7, 7,0.362,2.376,1.000,1.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
Fail: No saturation point found
 
Clearance constants: Freq 0306, RdClr 0.3804, Cyl 01EAB2
Hd,Zn,WP,WrClr,WCScale,ClrWht,WpWht,BPIC,FBPIC,TPIC,FTPIC,Sat,Capcty
 1, D, 0,0.290,2.404,1.000,0.9610,0.0000,0.0000,0.5907,0.5907,0.0000,0.0000 S P
 1, D, 1,0.305,2.552,1.000,0.9710,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, D, 2,0.318,2.687,1.000,0.9790,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, D, 3,0.330,2.807,1.000,0.9850,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, D, 4,0.338,2.881,1.000,0.9900,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, D, 5,0.344,2.949,1.000,0.9950,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, D, 6,0.350,3.010,1.000,0.9975,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, D, 7,0.358,3.090,1.000,1.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
Fail: No saturation point found
 
Clearance constants: Freq 02AB, RdClr 0.3647, Cyl 022234
Hd,Zn,WP,WrClr,WCScale,ClrWht,WpWht,BPIC,FBPIC,TPIC,FTPIC,Sat,Capcty
 1, F, 0,0.280,2.309,1.000,0.9610,0.0000,0.0000,0.6000,0.6000,0.0000,0.0000 S P
 1, F, 1,0.295,2.452,1.000,0.9710,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, F, 2,0.308,2.580,1.000,0.9790,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, F, 3,0.319,2.695,1.000,0.9850,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, F, 4,0.326,2.766,1.000,0.9900,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, F, 5,0.332,2.830,1.000,0.9950,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, F, 6,0.338,2.888,1.000,0.9975,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
 1, F, 7,0.346,2.965,1.000,1.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
Fail: No saturation point found
 
Evaluating zone changes to improve head capabilities
Hd Zone NewWP BPIC   TPIC
 1  Start     0.0000 0.5775
 1  End       0.0000 0.0000
 
TPI Step=0.0200
TPI 0.8000-1.2000
BPI 0.8333-1.1111, 1.1111,  
Drive Type=1DFF
Capacity Targ=1.0000
TPI Margin Factor=0.5000
BPI Margin Thold=-0.0800
TPI Margin Thold=-0.0500
BPI Meas Margin=0.0000
TPI Meas Margin=0.0400
BPI Min Avg=0.9000
TPI Comp Factor=0.9500
BPI Comp Factor=0.8500
BPI/TPI Comp Factor=0.8500
Num Heads=2
Head Mask=FF
 
TPICap =    1.0299; BPICap =    1.1390; Capacity =    1.0000
TPICap =    0.0000; BPICap =    0.0000; Capacity =    1.0000
MinBPICap =    0.0000; MinTPICap =    0.0000; SumBPICap =    1.1390; SumTPICap =    1.0299
Settings.TPIMF =    0.5000; Margin =   -0.9155
TPIMF =    0.5000
BPITPICompFactor =    0.8500
MinTPICap =    0.0000; TPICompFactor =    0.9500
MinBPICap =    0.0000; BPICompFactor =    0.8500
Density 0.5865
Max density 0.6602
Target density 1.0000
Capacity fail
**** FAIL CAPABILITY
 
 
Head WFTAdjust
0 0
1 0
 
 
ATPI/ABPI Picker Settings
NUM_HEADS                    2
HEAD_MASK                    FF
CAPACITY_TARGET              1.0000
TPI_MARGIN_FACTOR            0.5000
TPI_MARGIN_THRESHOLD        -0.0500
BPI_MARGIN_THRESHOLD        -0.0800
BPI_MIN_AVG                  0.9000
BPI_MEASUREMENT_MARGIN       0.0000
TPI_MEASUREMENT_MARGIN       0.0400
TPI_COMPENSATION_FACTOR      0.9500
BPI_COMPENSATION_FACTOR      0.8500
BPI_TPI_COMPENSATION_FACTOR  0.8500
 
 
ATPI/ABPI Write Power Picks
Hd Zn OD OV Iw
 0  0  0  4  9
 0  2  0  4  9
 0  7  1  3  8
 0  D  1  3  8
 0  F  1  3  8
 1  0  0 12 14
 1  2  0 12 14
 1  7  1 12 14
 1  D  1 12 14
 1  F  1 12 14
 
 
ATPI/ABPI Picker Results
Head   BPICapability   BPIPicked   BPIMargin   TPICapability   TPIPicked   TPIMargin
0       1.1390          100.0000    100.0000    1.0299          100.0000    100.0000
1       0.0000          100.0000    100.0000    0.0000          100.0000    100.0000
 
 
ATPI/ABPI Picker Decision
Status             AverageBPI
FAIL_CAPABILITY     100.0000
 
 
**** Using VBAR defaults
Clearance constants: Freq 04F9, RdClr 0.3882, Cyl 001A31
Hd,Zn,WP,WrClr,WCScale,ClrWht,WpWht,BPIC,FBPIC,TPIC,FTPIC,Sat,Capcty
 0, 0, 0,0.286,2.365,1.000,0.9610,1.2309,1.2309,1.0550,1.0550,1.3166,1.2480
 0, 0, 1,0.304,2.546,1.000,0.9710,1.2241,1.2262,1.0623,1.0618,1.3424,1.2642
 0, 0, 2,0.321,2.713,1.000,0.9790,1.2262,1.2262,1.0618,1.0623,1.3547,1.2752
 0, 0, 3,0.336,2.867,1.000,0.9850,1.2287,1.2262,1.0665,1.0665,1.3738,1.2881
 0, 0, 4,0.345,2.958,1.000,0.9900,1.2234,1.2287,1.0701,1.0701,1.3929,1.3017
 0, 0, 5,0.354,3.043,1.000,0.9950,1.2290,1.2234,1.0771,1.0701,1.3939,1.3026 S P
 0, 0, 6,0.362,3.122,1.000,0.9975,1.0972,1.0972,1.0656,1.0656,1.2428,1.1663
 0, 0, 7,0.372,3.223,1.000,1.0000,0.7409,0.7409,1.0235,1.0235,0.7761,0.7583
Clearance constants: Freq 04AB, RdClr 0.3765, Cyl 007EC4
Hd,Zn,WP,WrClr,

Всего записей: 1430 | Зарегистр. 06-09-2008 | Отправлено: 16:28 26-06-2010 | Исправлено: NiTr0, 20:40 26-06-2010
   

На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Магнитные носители информации » Ремонт накопителей Seagate
Dekker (31-08-2011 11:26): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=3858


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru